Harrison VHF Spin Blanks
Harrison VHF Spin ist noch schneller , steifer und dünner als die VT. Sehr edle Optik (Semi parabolisch).
Name | Länge | Wurfgewicht |
Harrison VHF Spin (Neu, nur Cobalt Blau) | 7′ ft., 2,10 m | 5-20 g |
Harrison VHF Spin (Neu, nur Cobalt Blau) | 2,30 m | 5-30 g |
Harrison VHF Spin (auch in Cobalt Blau) | 9′ ft., 2,70 m | 5-30 g |
Harrison VHF Spin (Cobalt Blau) | 9′ ft., 2,70 m | 15-45 g |
Harrison VHF Spin | 10′ ft., 3,05 m | 15-45 g |
Harrison VHF Spin (auch in Cobalt Blau) | 9′ ft., 2,70 m | 30-75 g |
Harrison VHF Spin (auch in Cobalt Blau) | 10′ ft., 3,05 m | 30-75 g |
Harrison VHF Spin | 9′ ft., 2,70 m | 45-90 g |
Harrison VHF Spin (Cobalt Blau) | 9′ ft., 2,70 m | 60-120 g |
Harrison VT Spin Blanks
Name
|
Länge
|
Wurfgewicht
|
Harrison VT | 2,40m | 15-45 g |
Harrison VT | 2,40m | 30-75 g |
Harrison VT | 2,40m | 60-120 g |
Harrison VT | 2,40m | 75-150 g |
Neu, Harrison MAD Spin Blanks
Sonderanfertigung nur für Mads Rutenbau, ab mitte März lieferbar.
Harrison Airport Spin Blanks
Der Cobalt Blaue Blank ist eine exklusive Sonderanfertigung.
Name | Länge | Wurfgewicht |
Harrison Airport (Cobalt Blau | 7′ ft., 2,10m | 5-30 g |
Harrison Airport (Cobalt Blau | 9′ ft., 2,70m | 5-40 g |
Harrison Airport (Cobalt Blau | 9′ ft., 2,70m | 25-75 g |
Harrison Airport |
9′ ft., 2,70m |
45-90 g |
Harrison Interceptor Fast
Name
|
Länge
|
Wurfgewicht
|
Harrison Interceptor Fast(Cobalt Blau) | 2,25 m | 5-15 g |
Harrison Interceptor Fast | 9′ ft., 2,70 m | 5-15 g |